dinkpoint
Panabo City, Davao Del Norte
- Outdoor Pickleball
- 6 Courts

Courts & Rates
Standard hourly rates. Peak and off-peak hours differ, and members may pay less — see the club's booking site for live prices.
| Court | Environment | Sport | Rate |
|---|---|---|---|
| Court 1 | Outdoor | Pickleball | ₱250 – ₱280 / hour |
| Court 2 | Outdoor | Pickleball | ₱250 – ₱280 / hour |
| Court 3 | Outdoor | Pickleball | ₱250 – ₱280 / hour |
| Court 4 | Outdoor | Pickleball | ₱250 – ₱280 / hour |
| Court 5 | Outdoor | Pickleball | ₱250 – ₱280 / hour |
| Court 6 | Outdoor | Pickleball | ₱250 – ₱280 / hour |
Location
Prk. 4-B., In front of Fortune Philippine College of Trades and Technology Inc. , Brgy. Salvacion, City Of Panabo, Davao Del Norte, 8105
More Courts in Panabo City
Explore other pickleball courts in Panabo City, Davao Del Norte.
